Best Polymarket traders / full directory
All scored Polymarket traders — page 16 of 44
Every wallet our daily scan has scored, ranked by return on the money actually risked. The headline ranking shows the top 20; this is the rest of the board. Open any trader for their full record, trading style, and recent positions.
| # | Trader | ROI on risk | Record | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Phillly76ers | +12% | 63-63 | $2.5M |
| 752 | ProfessionalPunter | +12% | 811-334 | $4.2M |
| 753 | JhonAlexanderHinestroza | +12% | 1100-722 | $5.1M |
| 754 | 0x31b6c31371AE09113aE9995e3B93d6BDc35c2d92-1725435223904 | +12% | 139-197 | $56.2K |
| 755 | Bulls94 | +12% | 16-20 | $578.7K |
| 756 | Marks1000 | +12% | 30-44 | $50.5K |
| 757 | chartreuseverte | +12% | 39-9 | $80.6K |
| 758 | BoniBoni | +12% | 18-46 | $138.5K |
| 759 | 0x62Ddbe63EffE0423303d833c2E3A55f834a31643-1754568518290 | +12% | 25-30 | $1.5K |
| 760 | kegli | +12% | 75-58 | $166.8K |
| 761 | Zptml | +12% | 50-23 | $3.4K |
| 762 | 0xbDcb2998bc3Ef02aE98f82117D0dB1e34d2E36C9-1771026278935 | +12% | 70-133 | $55.6K |
| 763 | GanjaBabu42069 | +12% | 44-8 | $51.4K |
| 764 | disput00r | +12% | 107-50 | $416.1K |
| 765 | siick | +12% | 1046-435 | $1M |
| 766 | MistaJenkins | +12% | 42-51 | $8.4K |
| 767 | gabbybb | +12% | 26-17 | $112.3K |
| 768 | jingxingyhh | +12% | 51-87 | $718.8K |
| 769 | backbox | +12% | 1100-1521 | $1.6M |
| 770 | RaphCrypto | +12% | 302-268 | $29.2K |
| 771 | GoldenAlpha168 | +12% | 107-87 | $2.6M |
| 772 | unbribeableref | +12% | 210-213 | $3M |
| 773 | Davibes | +12% | 47-15 | $26.5K |
| 774 | Llalalala | +12% | 79-45 | $857.4K |
| 775 | hrishris | +12% | 87-125 | $5.4K |
| 776 | lars00n | +11% | 41-123 | $24K |
| 777 | Rpzcz | +11% | 41-26 | $76.9K |
| 778 | HongYunX | +11% | 254-166 | $5.2M |
| 779 | l3t0 | +11% | 48-51 | $134.6K |
| 780 | BruninhoDaPanela | +11% | 82-51 | $1.9K |
| 781 | gandalf | +11% | 616-624 | $17.4K |
| 782 | Drake1123 | +11% | 7-19 | $8.5K |
| 783 | 0x4d4F13a12D943faaBc0d154fb2D546f649A9E5f3-1782312742976 | +11% | 29-28 | $4.9M |
| 784 | LinTh137 | +11% | 23-20 | $82.9K |
| 785 | benoitgagnon997 | +11% | 95-55 | $4.5K |
| 786 | lisra | +11% | 41-29 | $44.9K |
| 787 | johndoez | +11% | 100-47 | $76.6K |
| 788 | mamo4ka | +11% | 30-37 | $316.1K |
| 789 | de5nuts | +11% | 133-185 | $988.6K |
| 790 | w1n3r | +11% | 1100-43 | $2.7M |
| 791 | hk04as04 | +11% | 42-15 | $1.1M |
| 792 | 38199djfjsjd003819fd | +11% | 38-25 | $9.4K |
| 793 | mariabelo | +11% | 46-22 | $223.8K |
| 794 | maksimsoldout | +11% | 136-158 | $1.5M |
| 795 | yueyue520 | +11% | 43-24 | $92.4K |
| 796 | skull04 | +11% | 31-25 | $39.9K |
| 797 | ANDYYUAN | +11% | 37-401 | $6K |
| 798 | PashaAsOracul | +11% | 14-15 | $35.7K |
| 799 | 0xd0e952c49e2F8251350fbaBEEa8eAF3Eb0A067fF-1730820030728 | +11% | 179-162 | $373.6K |
| 800 | LinkerAmAM | +11% | 35-26 | $430.2K |
Related: does Polymarket copy trading actually work? · how to track Polymarket wallets