Best Polymarket traders / full directory
All scored Polymarket traders — page 39 of 62
Every wallet our daily scan has scored, ranked by return on the money actually risked. The headline ranking shows the top 20; this is the rest of the board. Open any trader for their full record, trading style, and recent positions.
| # | Trader | ROI on risk | Record | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | thevicentesilva | +3% | 17-25 | $4.1K |
| 1902 | alihanyer | +3% | 757-330 | $135.7K |
| 1903 | wayyt | +3% | 48-27 | $54.6K |
| 1904 | peasant | +3% | 200-154 | $250.9K |
| 1905 | Gemini123 | +3% | 24-11 | $16.5K |
| 1906 | elreptil | +3% | 107-63 | $369.9K |
| 1907 | julio13 | +3% | 44-27 | $11.3K |
| 1908 | dudu6 | +3% | 38-16 | $7.7K |
| 1909 | VigorishVault | +3% | 17-16 | $77.7K |
| 1910 | LuchoTrader | +3% | 105-37 | $30.5K |
| 1911 | MiuMiuYan | +3% | 19-7 | $1.2M |
| 1912 | bumpop | +3% | 17-32 | $11.2K |
| 1913 | maxgreen | +3% | 122-131 | $3M |
| 1914 | JBODnumber1 | +3% | 59-96 | $4.6K |
| 1915 | junkbonds | +3% | 147-109 | $97.9K |
| 1916 | forkyz | +3% | 82-79 | $909.9K |
| 1917 | iNover | +3% | 149-125 | $105.3K |
| 1918 | toketsuna | +3% | 48-0 | $16.4K |
| 1919 | Kippekok | +3% | 35-11 | $4.8K |
| 1920 | gamargoba | +3% | 19-10 | $10.1K |
| 1921 | jizzbucket57 | +3% | 1100-1282 | $1.6M |
| 1922 | Secondhandvinyl | +3% | 1129-1924 | $722.9K |
| 1923 | Aleksey1993 | +3% | 181-56 | $483.4K |
| 1924 | 0xB6756421bd99A7cd51e1c205766d7E51D93d3D65-1756688450800 | +3% | 124-193 | $65.6K |
| 1925 | mostobesegoldfish | +3% | 272-180 | $433.3K |
| 1926 | Putin228 | +3% | 11-19 | $219.6K |
| 1927 | RealMaxNick | +3% | 533-304 | $588.7K |
| 1928 | hose | +3% | 148-125 | $614.4K |
| 1929 | Alwaysearning | +3% | 20-8 | $49K |
| 1930 | FEAROFWHAT | +3% | 345-269 | $462.4K |
| 1931 | Obey2162 | +3% | 75-74 | $584.2K |
| 1932 | TronOG | +3% | 360-104 | $1.4M |
| 1933 | Annihilation | +3% | 271-166 | $100.6K |
| 1934 | GhostOfJupiter | +3% | 22-23 | $393.9K |
| 1935 | Metusalem | +3% | 639-322 | $273.4K |
| 1936 | 0xF67Da4ad0A6A6cE26a45C04200782cb4c1d2c9f1-1764815333974 | +3% | 34-26 | $3.8K |
| 1937 | firegold | +3% | 390-273 | $696K |
| 1938 | Aurora67451 | +3% | 77-10 | $63.9K |
| 1939 | ParklandNetwork | +3% | 445-187 | $72.5K |
| 1940 | 0x6453Db824e2bFa4eAcE63b16F716ba663cf66a16-1740178698115 | +3% | 79-103 | $824.8K |
| 1941 | 0xF67cffacCe263FD3EDfb368FC13dc9b8aB880D14-1769783692892 | +3% | 36-6 | $92.7K |
| 1942 | nehhyy | +3% | 39-84 | $361.5K |
| 1943 | 9115 | +3% | 50-5 | $42.8K |
| 1944 | mado25y | +3% | 53-20 | $16K |
| 1945 | Alpheo | +3% | 24-8 | $320K |
| 1946 | tian888 | +3% | 38-45 | $175.6K |
| 1947 | bmcrypto4 | +3% | 42-22 | $3.8K |
| 1948 | BreadGet | +3% | 276-236 | $549K |
| 1949 | Terryvel22 | +3% | 4-23 | $25.3K |
| 1950 | mjhere1 | +3% | 125-66 | $11.1K |
Related: does Polymarket copy trading actually work? · how to track Polymarket wallets