Best Polymarket traders / full directory
All scored Polymarket traders — page 9 of 44
Every wallet our daily scan has scored, ranked by return on the money actually risked. The headline ranking shows the top 20; this is the rest of the board. Open any trader for their full record, trading style, and recent positions.
| # | Trader | ROI on risk | Record | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 401 | bizyugo | +27% | 24-8 | $20K |
| 402 | qazd | +27% | 30-13 | $13.3K |
| 403 | Pokpokcoy | +27% | 123-317 | $4.7K |
| 404 | 521t | +27% | 27-31 | $122.1K |
| 405 | 5xxtuewiogvukhjt2623 | +26% | 40-43 | $7.1K |
| 406 | entropytime | +26% | 54-64 | $196.5K |
| 407 | starbuck02 | +26% | 832-326 | $5.2M |
| 408 | 0x6EDd22c2fbDF1d8bB7d446ab33107443f67D728c-1771357057742 | +26% | 11-16 | $94.1K |
| 409 | BwTrump | +26% | 28-84 | $316.1K |
| 410 | Satisfied | +26% | 20-17 | $593K |
| 411 | LSS1 | +26% | 1100-3 | $304.9K |
| 412 | CentralCasting | +26% | 61-44 | $1.7M |
| 413 | Huye168 | +26% | 308-762 | $2.5K |
| 414 | RexRegum | +26% | 43-67 | $6.2K |
| 415 | Filko44 | +25% | 637-464 | $248K |
| 416 | mytothemoon | +25% | 696-375 | $583.7K |
| 417 | 0x5966Db1fE50763C9e3C014d756369BAd07E1F804-1777648534241 | +25% | 111-80 | $13.9M |
| 418 | PatienceCapital | +25% | 61-73 | $1.5M |
| 419 | 0x0340FcFfce4d0d00670212d44F364535E6E56907-1764744261318 | +25% | 90-70 | $171K |
| 420 | dzvbz | +25% | 31-12 | $13K |
| 421 | bau7 | +25% | 537-546 | $754.1K |
| 422 | suraxy | +25% | 940-142 | $1.8M |
| 423 | 0x87C67f878e93494918c1a2198Fee747b4A1589B7-1723130577004 | +25% | 7-51 | $286K |
| 424 | asdfasdav | +25% | 14-21 | $67.9K |
| 425 | ClownPagliacci | +25% | 1115-60 | $0 |
| 426 | 0x1fC3F0f7d7fb4BabD38Cd41A8d9CE1C0a5c41bb7-1782591949585 | +24% | 53-25 | $1.9K |
| 427 | 23449 | +24% | 182-231 | $786.9K |
| 428 | sabsabinxz | +24% | 50-30 | $402K |
| 429 | cnyek | +24% | 49-37 | $6.5M |
| 430 | RLXDJ19701601 | +24% | 15-15 | $53.1K |
| 431 | djmbvaw | +24% | 36-2 | $1.5K |
| 432 | aosdijf | +24% | 49-451 | $87.2K |
| 433 | 0x5714...dd1a | +24% | 64-3 | $23.4K |
| 434 | kittycat67 | +24% | 56-70 | $64.2K |
| 435 | 0x841Ff7664a363A502639fb6EaB10724d5fa1bBd0-1765385591475 | +24% | 61-35 | $226.5K |
| 436 | BlackJellyfish | +24% | 29-12 | $21.6K |
| 437 | YouKnowNothingJonSnow | +24% | 15-37 | $25.3K |
| 438 | jtradegbr | +24% | 1100-3 | $543K |
| 439 | asdadzxcxx | +23% | 568-534 | $642 |
| 440 | tian888 | +23% | 13-16 | $23.3K |
| 441 | 0xe3603594D44aaD25035B71010F12638D495071fa-1775087420157 | +23% | 30-23 | $12.6K |
| 442 | 0xE5858D0C31Bcb3A318BB0fCF68C0151e78e909ef-1785538997839 | +23% | 13-13 | $36K |
| 443 | qaz520 | +23% | 43-38 | $125.7K |
| 444 | Seluj | +23% | 94-85 | $23.8K |
| 445 | filthybetz | +23% | 38-39 | $5.9M |
| 446 | 0x3532f3A39f8f89Ef19889351aC27Da6aA51f663A-1771361523644 | +23% | 17-22 | $16.4K |
| 447 | fxnhie6 | +23% | 32-3 | $1.7K |
| 448 | 0x0ab8b27bCF9AC8ca7347c6F76f2b05558e172cF4-1729590027243 | +23% | 20-5 | $38 |
| 449 | notssf3 | +23% | 126-73 | $415.7K |
| 450 | Georg2110 | +23% | 33-21 | $75K |
Related: does Polymarket copy trading actually work? · how to track Polymarket wallets